| 2010年 8月 | 5期売上実績で4.3億円。創業以来の5年間の平均売上成長率が145%を記録 |
|---|---|
| 2009年 12月 | グループ従業員数が80名を突破 |
| 2009年 9月 | プロジェクトマネジメント部を新設 |
| 2009年 1月 | 子会社を「バイタリフィアジア」へ社名変更 |
| 2008年 12月 | デジパベトナムを買収し、100%子会社化 |
| 2008年 9月 | 「キグミン」サービス開始 |
| 2008年 8月 | 「パシャポン!」サービス開始 |
| 2008年 7月 | 「あなたダンスメーカー」サービス開始 |
| 2007年 12月 | 「ピクもじメール」サービス開始 |
| 2007年 9月 | i-mode(R)公式サイト『でこペン!(R)』サービス開始 |
| 2007年 3月 | 無料で携帯Flashゲームを遊べる「Flaこみゅ」のサービス開始 |
| 2007年 2月 | マウス操作で簡単にデコメール(R)が作成できる「でこペン!(R)」のサービス開始 |
| 2006年 11月 | 資本金1,000万円に増資とともに株式化 |
| 2006年 10月 | デコメール(R)媒体「でこっちゃ」を開始 |
| 2006年 7月 | 携帯の暇つぶしサイト「ぎりぎりちょっぷ」のベータ版の開始 |
| 2006年 6月 | バイタリフィグリーティングのサービスを開始 |
| 2006年 3月 |
Web/モバイルサイトをリニューアル ビジネスブログの提供を開始 |
| 2006年 1月 | SEO対策支援サービスを開始 |
| 2005年 11月 | モバイルCMSパッケージの販売を開始 |
| 2005年 9月 |
東京事務所を分社化し、(有)バイタリフィを設立 営業を開始 |
| 2005年 5月 | 東京事務所 開設 |
| 2005年 3月 | 前身の(株)アレグロマジック 設立 |
